[L]小径リアルEVO(赤)・フロント
『ミニ四駆 超速グランプリ』各種パーツの詳細なデータをまとめています。
[L]小径リアルEVO(赤)・フロント | ||||
【 ホイール(フロント)】 LASER | ||||
プロトセイバーエボリューション仕様の クリヤーデザインの小径ホイール ※レーザーパーツ | ||||
スピード | パワー | コーナー安定 | スタミナ耐久 | 重さ |
---|---|---|---|---|
15.0 | 15.0 | 32.0 | 1.8 | 1.7 |
対応シャーシ | 対応する覚醒スキル | |||
[奥50]韋駄天走 | ||||
コース適正 | 移植グループ | |||
[L]小径リアルEVO・フロント | ||||
ショップ販売 | 覚醒グループ | |||
― | [L]小径リアルEVO |
スキル †
所持スキル | スキル詳細 | 初期値 |
---|---|---|
制振 | 10.000 | |
スピードロス | 900.000 | |
パワーロス | 80.000 | |
耐カーブ | 200.000 | |
耐ジャンプ | 100.000 |
覚醒スキル †
略 | 覚醒スキル | 効果[ Lv.1 あたりの変動量 ] |
---|---|---|
奥50 | 韋駄天走 | 「ストレート30回走行」 で発動(最大1回) スピード+1.2%[+0.2%] タイヤ摩擦+2.3%[+0.3%] |
改造(ホイール改造タイプ1) †
★1~6 改造項目 | 内容 | 上限数 |
---|---|---|
タイヤの固定 | パワーロス 〇 パワー 〇 | ― |
シャフト受けの 面取り | スピードロス 〇 スピード 〇 | ― |
軽量化 | 重さ 〇 スピード 〇 | 4 |
限界軽量化 | 重さ 〇〇〇 スピード 〇 スタミナ耐久 × | 2 |
ホイール貫通 | スタミナ耐久 〇〇 | 2 |
ホイールブレの 精密調整 | コーナー安定 〇 | 4 |
★7 改造項目 | 内容 | 上限数 |
シャフト受けの 面取り(上級) | スピードロス 〇〇 スピード 〇 | ― |
ホイール貫通 (上級) | スタミナ耐久 〇〇〇 パワーロス 〇 | ― |
進化 †
レアリティ | 1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 | 6→7 |
---|---|---|---|---|---|---|
必要 EXP | 30 | 60 | SP30 | 180 | 270 | DX30 +2,000 |
★3→4 は[EXP]マルチキットSP(30個)、 ★6→7 は[EXP]マルチキットDX(30個) +通常EXP(2,000個)を消費 | ||||||
EXP アイテム 入手先 | EXPアイテム入手先一覧 [EXP]マルチキット入手先一覧 [EXP]マルチキットSP入手先一覧 [EXP]マルチキットDX入手先一覧 |
最新の{{count}}件
{{group.date}}